Porción: 1/5 pqte (80g) Porciones por envase: 5 |
|||
---|---|---|---|
100g | 1 porción | ||
info_nutricional_id | 3 | 4 | |
info_producto | 2 | 2 | |
info_porcion | 1/5 pqte (80g) | 1/5 pqte (80g) | |
info_porciones_envase | 5 | 5 | |
info_medida | 100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 342 | 274 | |
Energía (kJ) | 1438 | 1150 | |
Proteínas (g) | 11.9 | 9.5 | |
Grasa total | 2 | 1.6 | |
Grasa saturada (g) | 0.5 | 0.4 | |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0.3 | 0.2 | |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1.2 | 0.9 | |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
Carbohidratos disp. (g) | 69.2 | 55.4 | |
Azúcares totales (g) | 4.3 | 3.4 | |
info_azucar_sacarosa_g | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | 3.9 | 3.1 | |
Fibra soluble (g) | |||
info_betaglucano_g | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 6 | 5 | |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
info_vitamina_b1_mg | |||
info_vitamina_b6_mg | |||
info_magnesio_mg | |||
info_zinc_mg | |||
info_acido_fólico_mg |