Porción: 1/3 pqte (150g) Porciones por envase: Aprox. 3 |
|||
---|---|---|---|
100g | 1 porción | ||
info_nutricional_id | 19 | 20 | |
info_producto | 10 | 10 | |
info_porcion | 1/3 pqte (150g) | 1/3 pqte (150g) | |
info_porciones_envase | Aprox. 3 | Aprox. 3 | |
info_medida | 100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 154 | 231 | |
Energía (kJ) | 655 | 983 | |
Proteínas (g) | 4 | 6 | |
Grasa total | 0.3 | 0.5 | |
Grasa saturada (g) | 0.1 | 0.2 | |
Grasa Monoinsaturada (g) | |||
Grasa Poliinsaturada (g) | |||
Grasas Trans (g) | |||
Colesterol (mg) | |||
Carbohidratos disp. (g) | 33.3 | 50 | |
Azúcares totales (g) | 0.3 | 0.5 | |
info_azucar_sacarosa_g | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
info_betaglucano_g | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 250 | 375 | |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
info_vitamina_b1_mg | |||
info_vitamina_b6_mg | |||
info_magnesio_mg | |||
info_zinc_mg | |||
info_acido_fólico_mg |