Porción: 1/5 pqte (80g) Porciones por envase: 5 |
|||
---|---|---|---|
100g | 1 porción | ||
info_nutricional_id | 13 | 14 | |
info_producto | 7 | 7 | |
info_porcion | 1/5 pqte (80g) | 1/5 pqte (80g) | |
info_porciones_envase | 5 | 5 | |
info_medida | 100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 344 | 276 | |
Energía (kJ) | 1447 | 1157 | |
Proteínas (g) | 11 | 8.8 | |
Grasa total | 2.3 | 1.8 | |
Grasa saturada (g) | 0.6 | 0.5 | |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0.4 | 0.4 | |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1.2 | 1 | |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
Colesterol (mg) | 11.6 | 9.3 | |
Carbohidratos disp. (g) | 69.9 | 55.9 | |
Azúcares totales (g) | 4.1 | 3.3 | |
info_azucar_sacarosa_g | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | 3.8 | 3 | |
Fibra soluble (g) | |||
info_betaglucano_g | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 30 | 24 | |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
info_vitamina_b1_mg | |||
info_vitamina_b6_mg | |||
info_magnesio_mg | |||
info_zinc_mg | |||
info_acido_fólico_mg |